Name: JUAN GUILLERMO MONTOYA
Land:

Nummer: D 12416 SCOA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
136 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1197,394 445000 686
189 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1256,984 281000 828
146 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1312,736 325000 788
86 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 961,633 583000 653
71 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1140,320 356000 793
489 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1060,809 402000 723
247 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1178,353 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
81 JUAN GUILLERMO MONTOYAD 12416 SCOA520,01070,15 - 077,29 - 081,60 - 091,17 - 032,50 - 080,32 - 086,98 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert